<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>sorlandets-travpark</title>
		<link>http://www.sorlandets-travpark.no/</link>
		<atom:link href="http://www.sorlandets-travpark.no/sider/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>RSS generert av eRedaktor</description>
		<language>no</language>
		<generator>eRedaktor</generator>
		<item>
			<title>S&#248;rlands eiere i flytsonen.</title>
			<link>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=235</link>
			<description>En flott uke for s&#248;rlandske hester og trenere. &#197;tte f&#248;rsteplasser p&#229; en uke. Her poserer Atlantic &#197;s etter at han mottok seiers rosett p&#229; Forus l&#248;rdag.</description>
			<pubDate>08.03.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.sorlandets-travpark.no (Ingvar Ludvigsen)</author>
			<category>Forside</category>
			<guid>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=235</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRAVPARKEN MED EGET TIPSPANEL.</title>
			<link>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=234</link>
			<description>Ola Sl&#229;tsveen og Ingvar Ludvigsen vil v&#230;re frontfigurer for travparkens satsning p&#229; mer analyse og tipsvurdering. V75 dagene og hele Sommertravet f&#229;r vi norges mest profilerte tips ekspert &#216;ivind Gr&#248;stad p&#229; plass. Disse ekslusive vurderingene f&#229;r man kun, hvis man ser l&#248;pene live her p&#229; travparken.</description>
			<pubDate>05.03.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.sorlandets-travpark.no (Ingvar Ludvigsen)</author>
			<category>Forside</category>
			<guid>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=234</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2-&#229;rssamling 6. mars</title>
			<link>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=233</link>
			<description>P&#229; samlingen 6. mars blir det veiledning ved Kari Anne Knutsen (trener), Ansgar Kohle (veterin&#230;r) samt en hovslager fra Hovslageriet.</description>
			<pubDate>04.03.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.sorlandets-travpark.no (John Arne Degnes)</author>
			<category>Forside</category>
			<guid>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=233</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BO P&#197; TOPP</title>
			<link>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=232</link>
			<description>Bo Westerg&#229;rd leder lands statistikken. Foran T.O Halle og med Tjomsland p&#229; tredje.</description>
			<pubDate>02.03.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.sorlandets-travpark.no (Ingvar Ludvigsen)</author>
			<category>Forside</category>
			<guid>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=232</guid>
		</item>
		<item>
			<title>P&#229; plass i Paris</title>
			<link>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=231</link>
			<description>Trollgutt og Vestpol Faxen er n&#229; framme i Paris, hvor de skal representere S&#248;rlandet og Norge i to kaldblodsl&#248;p p&#229; Vincennes.</description>
			<pubDate>23.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.sorlandets-travpark.no (John Arne Degnes)</author>
			<category>Forside</category>
			<guid>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=231</guid>
		</item>
		<item>
			<title>S&#248;rlandshester uke 7</title>
			<link>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=230</link>
			<description>Det ble syv seirer for S&#248;rlandsekvipasjer forrige uke.</description>
			<pubDate>23.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.sorlandets-travpark.no (Ingvar Ludvigsen)</author>
			<category>Forside</category>
			<guid>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=230</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&#197;rets lyntoto-kommisjon&#230;r</title>
			<link>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=229</link>
			<description>Blant 1320 kommisjon&#230;rer ble Storkiosken Birkeland k&#229;ret til &quot;&#197;rets lyntoto-kommisjon&#230;r 2009&quot;.</description>
			<pubDate>19.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.sorlandets-travpark.no (John Arne Degnes)</author>
			<category>Forside</category>
			<guid>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=229</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&#197;rets trener</title>
			<link>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=228</link>
			<description>&#216;ystein Tjomsland ble i kveld k&#229;ret til &#229;rets trener under Hestegalla 2010. Froland-oppdrettede Bork Odin vant hele fire priser.</description>
			<pubDate>24.01.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.sorlandets-travpark.no (John Arne Degnes)</author>
			<category>Forside</category>
			<guid>http://www.sorlandets-travpark.no/sider/tekst.asp?side=228</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
